| ステータス | 部屋番号 | 画像 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 102a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 102b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 103 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 104 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 105 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 106 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 107a | ![]() | 12.35㎡ | 7.2万円 | 1.5万円 | 10.2万円 | ― | |
| 201 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 202 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 203 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 204a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 204b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 205 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 206 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 207 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 208 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 209 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 210 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 211 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 212 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 213 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 214 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 215 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 216a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 216b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 217a | ![]() | 8.57㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 217b | ![]() | 8.57㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― |
SEN OSAKA
駅徒歩4分。天王寺まで地下鉄で7分。多種多様なシェアメイトと出会い。あたらしい”じぶん”に出会おう。シェアハウス経験のあるスタッフが、理想のシェアハウスを実現させました。全室ベランダ付き24室、選べる個室・ドミトリー。
賃料
3.5万円 〜
物件タイプ
戸建て
部屋タイプ
個室
部屋数
28室
部屋面積
7.08㎡ 〜
大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目
大阪メトロ谷町線「駒川中野駅」徒歩5分
近鉄南大阪線「今川駅」徒歩4分
阪和線(天王寺~和歌山)「南田辺駅」徒歩11分
近鉄南大阪線「今川駅」徒歩4分
阪和線(天王寺~和歌山)「南田辺駅」徒歩11分
『つながる個性』人種・性別・年齢、様々なボーダーを越えて出会い、つながる。じぶんとはまったく違う人たちとの暮らし。時にはぶつかり、共に成長していく。31人のシェアメイトはまるで大家族のよう。多種多様なシェアメイトと出会い、あたらしい”じぶん”に出会おう。シェアハウス経験のあるスタッフが、理想のシェアハウスを実現させました。
お問い合わせ
募集状況
| ステータス | 部屋番号 | 画像 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 102a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 102b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 103 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 104 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 105 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 106 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 107a | ![]() | 12.35㎡ | 7.2万円 | 1.5万円 | 10.2万円 | ― | |
| 201 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 202 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 203 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 204a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 204b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 205 | ![]() | 8.03㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 206 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 207 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 208 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 209 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 210 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 211 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 212 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 213 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 214 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 215 | ![]() | 7.08㎡ | 5.0万円 | 1.5万円 | 6.5万円 | ― | |
| 216a | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 216b | ![]() | 8.03㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 217a | ![]() | 8.57㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― | |
| 217b | ![]() | 8.57㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 5.0万円 | ― |
この物件の特徴
物件概要
物件名
SEN OSAKA
所在地
大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目
交通
大阪メトロ谷町線「駒川中野駅」徒歩5分
近鉄南大阪線「今川駅」徒歩4分
阪和線(天王寺~和歌山)「南田辺駅」徒歩11分
近鉄南大阪線「今川駅」徒歩4分
阪和線(天王寺~和歌山)「南田辺駅」徒歩11分
賃料
3.5万円 〜
管理費
1.5万円
保証金
5.0万円 〜(退去時に返金)
事務手数料
0円
契約期間
契約内容によって異なる
築年月
2018年2月
建物構造
木造
規模
地上2階建
部屋面積
7.08㎡ 〜
バルコニー
あり
現況
募集中
空室率
7%:2室
詳細情報
ルームキー
自動施錠
ベッド
デスク
イス
エアコン
収納
金庫
テレビ
Wi-Fi
喫煙
男性
女性
ペア入居
テレワーク
友人の訪問
ペット
身分証明書
パスポート
ビザ
外国人登録書
緊急連絡先
保証人
保証金
火災保険
家財保険
損害保険
男女比率
データなし
男性
女性
年齢比率
データなし
10代
20代
30代
40代
国籍比率
データなし
日本
アジア
オセアニア
北米
南米
ヨーロッパ
アフリカ
周辺地図
お申し込みや内見予約、ご質問は以下のフォームから
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。




























