| ステータス | 部屋番号 | 画像 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 10.8㎡ | 4.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 102 | ![]() | 10.8㎡ | 3.0万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 201 | ![]() | 8.0㎡ | 2.8万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 202 | ![]() | 6.0㎡ | 3.2万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 203 | ![]() | 8.5㎡ | 3.2万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 301 | ![]() | 6.0㎡ | 2.8万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 302 | ![]() | 8.0㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 303 | ![]() | 8.0㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 304 | ![]() | 8.0㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 401 | ![]() | 7.8㎡ | 4.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 | |
| 402 | ![]() | 5.8㎡ | 3.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 1.5万円 |
No.8
2025年9月open! 空き家をフルリノベしデザイン、家具家電にもこだわった物件です!
近鉄大阪線「今里駅」徒歩6分
パノラマルームツアー
部屋の隅々までご覧いただける360°パノラマツアーをご用意しました。
画面をドラッグして、まるでその場にいるような感覚で内覧をお楽しみください。
募集状況
この物件の特徴
物件概要
近鉄大阪線「今里駅」徒歩6分
詳細情報
ルームキー
自動施錠
ベッド
デスク
イス
エアコン
収納
金庫
テレビ
Wi-Fi
喫煙
男性
女性
ペア入居
テレワーク
友人の訪問
ペット
身分証明書
パスポート
ビザ
外国人登録書
緊急連絡先
保証人
保証金
火災保険
家財保険
損害保険
男女比率
45.5%
54.5%
年齢比率
9.1%
54.5%
27.3%
9.1%
国籍比率
27.3%
45.5%
27.3%
担当者メッセージ
周辺地図
お気軽にお問い合わせください。





























