| ステータス | 部屋番号 | 画像 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 08.13㎡ | 5.8万円 | 1.2万円 | 7.0万円 | ― | |
| 102 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 103 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 104 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 105 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 106 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 107 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 108 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 109 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 110 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 111 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 112 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 113 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 114 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 12.0万円 | 7.2万円 | ― | |
| 115 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 1.2万円 | 7.2万円 | ― | |
| 116 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 1.2万円 | 7.2万円 | ― | |
| 201 | ![]() | 8㎡ | 7.0万円 | 1.2万円 | 8.2万円 | ― | |
| 202 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 203 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 204 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 205 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 206 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 207 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 208 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 209 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 210 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 211 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 212 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 213 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 214 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― |
ENN HYOGO
梅田まで7分、難波まで15分乗り換えなし。シェアハウスと呼ぶには少しもったいない。新築デザイナーズシェアハウス。
賃料
5.8万円 〜
物件タイプ
戸建て
部屋タイプ
個室
部屋数
30室
部屋面積
8㎡ 〜
兵庫県尼崎市北城内88丁⽬
阪神本線「尼崎駅」徒歩4分
阪神なんば線「尼崎駅」徒歩4分
阪神なんば線「尼崎駅」徒歩4分
『縁を描く』
大きな窓から活気に満ちた灯りが伝わってくる。回遊できる空中階段と中庭、そしてリビングに降り注ぐ木漏れ日が、あなたの感性をくすぐります。出会うべき人との物語を、まだ見ぬ価値観、可能性を添えて、そっと次のページへ。自分の好きなことを好きと言える仲間と共に。シェアハウスと呼ぶには少しもったいない。
お問い合わせ
大きな窓から活気に満ちた灯りが伝わってくる。回遊できる空中階段と中庭、そしてリビングに降り注ぐ木漏れ日が、あなたの感性をくすぐります。出会うべき人との物語を、まだ見ぬ価値観、可能性を添えて、そっと次のページへ。自分の好きなことを好きと言える仲間と共に。シェアハウスと呼ぶには少しもったいない。
募集状況
| ステータス | 部屋番号 | 画像 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 保証金 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 08.13㎡ | 5.8万円 | 1.2万円 | 7.0万円 | ― | |
| 102 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 103 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 104 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 105 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 106 | ![]() | 8㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 107 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 108 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 109 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 110 | ![]() | 8.04㎡ | 6.3万円 | 1.2万円 | 7.5万円 | ― | |
| 111 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 112 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 113 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― | |
| 114 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 12.0万円 | 7.2万円 | ― | |
| 115 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 1.2万円 | 7.2万円 | ― | |
| 116 | ![]() | 8.04㎡ | 6.0万円 | 1.2万円 | 7.2万円 | ― | |
| 201 | ![]() | 8㎡ | 7.0万円 | 1.2万円 | 8.2万円 | ― | |
| 202 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 203 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 204 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 205 | ![]() | 8㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 206 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 207 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 208 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 209 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 210 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 211 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 212 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 213 | ![]() | 8.04㎡ | 6.6万円 | 1.2万円 | 7.8万円 | ― | |
| 214 | ![]() | 8.04㎡ | 6.8万円 | 1.2万円 | 8.0万円 | ― |
この物件の特徴
物件概要
物件名
ENN HYOGO
所在地
兵庫県尼崎市北城内88丁⽬
交通
阪神本線「尼崎駅」徒歩4分
阪神なんば線「尼崎駅」徒歩4分
阪神なんば線「尼崎駅」徒歩4分
賃料
5.8万円 〜
管理費
1.2万円 〜
保証金
7.0万円 〜(退去時に返金)
事務手数料
0円
契約期間
契約内容によって異なる
築年月
2024年6月
建物構造
木造
規模
地上2階建
部屋面積
8.00㎡ 〜
バルコニー
中庭あり
現況
募集中
空室率
13%:4室
詳細情報
ルームキー
自動施錠
ベッド
デスク
イス
エアコン
収納
金庫
テレビ
Wi-Fi
喫煙
男性
女性
ペア入居
テレワーク
友人の訪問
ペット
身分証明書
パスポート
ビザ
外国人登録書
緊急連絡先
保証人
保証金
火災保険
家財保険
損害保険
男女比率
データなし
男性
女性
年齢比率
データなし
10代
20代
30代
40代
国籍比率
データなし
日本
アジア
オセアニア
北米
南米
ヨーロッパ
アフリカ
周辺地図
お申し込みや内見予約、ご質問は以下のフォームから
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。


























