| 상태 | 방 번호 | 画像 | 전용 면적 | 임대 | 관리비 | 보증금 | 사무 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101a | ![]() | 13.4㎡ | 3.8 만엔 | 1.5 만엔 | 5.3 만엔 | - | |
| 101b | ![]() | 13.4㎡ | 3.8 만엔 | 1.5 만엔 | 5.3 만엔 | - | |
| 102 | ![]() | 8.69㎡ | 6.2 만엔 | 1.5 만엔 | 7.7 만엔 | - | |
| 103 | ![]() | 8.69㎡ | 6.2 만엔 | 1.5 만엔 | 7.7 만엔 | - | |
| 104 | ![]() | 8.69㎡ | 6.2 만엔 | 1.5 만엔 | 7.7 만엔 | - | |
| 105 | ![]() | 8.69㎡ | 6.2 만엔 | 1.5 만엔 | 7.7 만엔 | - | |
| 201 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 202 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 203 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 204 | ![]() | 8.69㎡ | 5.6 만엔 | 1.5 만엔 | 7.1 만엔 | - | |
| 205 | ![]() | 8.69㎡ | 5.6 만엔 | 1.5 만엔 | 7.1 만엔 | - | |
| 206 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 207 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 208 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 209 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 210 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - | |
| 211 | ![]() | 8.69㎡ | 6.0 만엔 | 1.5 만엔 | 7.5 만엔 | - |
하야 오사카
텐노지까지 환승 없이 3분의 좋은 입지. 정원 테라스가있는 디자이너 하우스.
긴테츠 미나미오사카선 「가와호리구치역」 도보 8분
모집 상황
이 부동산의 특징
부동산 개요
긴테츠 미나미오사카선 「가와호리구치역」 도보 8분
詳細 情報
룸키
자동 잠금
벳드
책상
의자
에어컨
수납
금고
TV
Wi-Fi 인터넷
흡연
남성
여성
쌍 입주
재택 근무
친구 방문
반려동물
신분증
여권
비자
외국인등록서
긴급 연락처
보증인
보증금
화재보험
가재보험
손해보험
남녀 비율
연령 비율
국적 비율
주변지도
お 気 軽 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い.


















